分辨率 | 来电咨询 |
重量 | 来电咨询 |
品牌 | delta仪器 |
货号 | delta |
电源电压 | 来电咨询 |
型号 | delta43 |
测量范围 | 来电咨询 |
规格 | 来电咨询 |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 来电咨询 |
测量精度 | 来电咨询 |
低速离心机产品特点
1、外壳采用冷轧钢板制造,表面静电喷塑,内胆镜面不锈钢;清洁耐用。
2、具有定时及定速和停机报警等功能;10档位升降速;
3、合理风道设计,使工作室内温度均匀度变化小;
4、采用双屏高亮度数码管显示,触摸式按键设定调节;
5、无刷直流电机,免维护,无污染;电机采用进口轴承,降低噪音延长仪器使用寿命;
6、独特的三点柔性支撑减震,降低振动及噪音;
7、采用 橡胶门封条密封性能好;
8、具有因停电,死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆,来电恢复功能。
9、.具有电子门锁及机械门锁双重保护,即使停电开门自如。
10、开门自动停机,操作安全放心;
配置参数报价表:
产品名称 | 型号 | 容量 | 转速(r/min) | 离心力(×g) |
台式低速离心机 | GS | 2000ml | 5500 | 5310 |
水平转子 | 一号 | 4×50/100ml | 5500/5000 | 5310/4390 |
48×5/7ml | 4000 | 2810 | ||
No.2 | 4×500ml | 4000 | 3580 | |
No.3 | 4×250ml | 4000 | 3580 | |
No.4 | 72×5/7ml | 4000 | 2830 | |
No.5 | 32×10ml | 4000 | 2810 | |
32×15ml | 4000 | 2810 | ||
No.6 | 8×50ml/100ml | 5000 | 5310 | |
16×50ml | 4000 | 2810 | ||
No.7 | 96×5/7ml | 4000 | 2800 | |
No.8 | 120×5ml | 4000 | 3080 | |
酶标转子 | No.9 | 2×2×96孔 | 4000 | 2300 |
适配器 | No10 | 32×15/10ml | 4000 | 2800 |
适配器 | 8×50ml | 5000 | 5310 | |
适配器 | No12 | 36×1ml | 4000 | 2300 |
适配器 | No13 | 4×100 ml | 4000 |
2300 |